Leroy - Precipitation
Station 54945
Sep-Aug Sep-Sep
WY Ending OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP WY Total 12-Mon 13-Mon
1889 M M M 0.5 0.27 1.6 4.4 2.09 3.38 0.36 2.56 0.83 M
1890 0.38 0.6 0.1 0.3 0.48 0.01 2.18 1.03 1.96 0.47 1.41 0 8.92 9.75 9.75
1891 0.98 0.48 0.01 1.7 1 1.99 1.35 5.02 4.84 4.96 2.89 0.67 25.89 25.22 25.89
1892 0.14 0.37 0.94 0.89 2.24 0.8 4.02 2.53 1.48 3.07 1.83 0.84 19.15 18.98 19.82
1893 1.66 0.1 0.65 0.05 1.2 0.87 0.46 2.73 1.25 1.75 0.61 0.41 11.74 12.17 12.58
1894 0.41 0.48 0.94 0.35 0.46 0.95 0.98 0.17 0.75 1.16 0.47 1.06 8.18 7.53 8.59
1895 0.08 0.26 0.65 0.73 0.88 0.4 2.43 2.05 2.94 2.56 0.79 0.42 14.19 14.83 15.25
1896 0.11 0.47 0.121 0.53 0.24 1.2 1.91 2.36 3.77 1.33 0.87 0.86 13.771 13.331 14.191
1897 0.9 0.2 0.01 0.6 0.72 1.66 1.77 3.08 2.24 1.39 2.79 0.41 15.77 16.22 16.63
1898 2.61 0.4 0.81 0.38 0.26 0.67 1.04 4.6 1.31 2.83 1.13 1.27 17.31 16.45 17.72
1899 0.54 0.65 0.27 0.5 0.33 1.21 1.57 2.93 0.28 2.17 2.38 0.88 13.71 14.1 14.98
1900 0.3 0.23 0.44 0.1 0.96 0.12 7.27 2.1 0.78 1.68 0.99 0.35 15.32 15.85 16.2
1901 0.07 0.12 0.2 0.06 0.49 1.6 2.92 0.72 2.52 0.97 4.03 0.27 13.97 14.05 14.32
1902 0.47 0 0.89 0.12 0.72 1.23 1.28 3.16 1.82 0.98 3.7 3.46 17.83 14.64 18.1
1903 0.78 0.09 0.99 0.18 1.5 0.26 1.12 0.8 1.07 1.71 3.44 0.62 12.56 15.4 16.02
1904 0.29 0.06 0.03 0.1 0.26 0.35 1.99 3.97 4.39 3.46 1.17 2.96 19.03 16.69 19.65
1905 1.55 0.04 0.05 0.17 0.3 3.28 4.7 3.88 2.48 2.56 1.96 0.78 21.75 23.93 24.71
1906 1.93 0.12 0.02 0.23 0.43 1.38 4.53 1.96 1.35 1.88 2.83 2.7 19.36 17.44 20.14
1907 2.69 1.29 0.53 0.12 0.05 0.25 0.97 2.85 2.67 2.24 4.19 1.88 19.73 20.55 22.43
1908 0 0.66 0.69 0.08 0.23 0.18 1.68 4.34 3.52 5.72 3.65 0.16 20.91 22.63 22.79
1909 3.76 1.86 0.05 0.01 1.3 1.8 1.01 1.67 4.15 1.05 2.14 2.81 21.61 18.96 21.77
1910 0.56 0.91 1.08 0.04 0.04 0.62 1.96 2.34 2.06 1.53 1.95 1.72 14.81 15.9 17.62
1911 0.13 0.13 0.36 0.32 0.24 0.1 3.13 1.74 2.21 2.5 1.68 1.16 13.7 14.26 15.42
1912 1.87 0.18 0.92 0.26 1.16 1.65 2.62 2.58 3.32 1.84 1.6 2.31 20.31 19.16 21.47
1913 2.52 0.42 0.16 0.21 0.96 0.77 2.01 2.54 0.52 2.96 1.62 1.08 15.77 17 18.08
1914 1.17 0 3.54 0.03 0.35 0.09 3.45 0.79 3.17 2.85 3.54 0.04 19.02 20.06 20.1
1915 1.71 0.02 0.58 0.85 0.63 2.09 4.66 4.98 4.45 1.07 5.13 1.63 27.8 26.21 27.84
1916 0.62 0.24 0.76 0.4 0.06 0.05 1.54 2.03 1.45 1.54 2.67 0.55 11.91 12.99 13.54
1917 1.91 0.38 0.69 0.36 0.2 1.3 1.21 5.95 0.94 1.83 2.35 0.86 17.98 17.67 18.53
1918 0.49 0.33 0.72 0.57 0.73 0.51 2.74 1.2 2.63 5.32 5.28 2.48 23 21.38 23.86
1919 1.57 0.43 1.48 0.06 0.92 0.52 2.43 1.32 3.45 1.56 1.17 1.5 16.41 17.39 18.89
1920 0.7 1.38 0.76 0.09 0.19 0.6 6.25 1.64 4.44 0.9 2.38 0.44 19.77 20.83 21.27
1921 1.03 0.05 0.57 1.13 0.25 1.64 2.38 2.37 1.17 1.71 1.16 0.71 14.17 13.9 14.61
1922 1.85 0.1 0.81 0.67 0.33 0.3 4.9 2.37 1.24 3.63 1.1 0.39 17.69 18.01 18.4
1923 0.02 1.87 0.18 0.05 0.35 1.96 2.05 6.34 3.93 4.42 2.39 0.87 24.43 23.95 24.82
1924 2.89 0.43 0.82 0.13 0.65 1.78 1.55 3.17 1.12 0.98 0.02 3.56 17.1 14.41 17.97
1925 1.14 0.06 1.46 0.21 0 0.32 1.1 1.58 3.34 3.97 1.62 0.63 15.43 18.36 18.99
1926 1.58 0.64 1.41 0.37 0.11 0.66 0.47 4.15 2.71 3.64 1.81 1.31 18.86 18.18 19.49
1927 0.96 1.11 0.34 0.03 0.44 2.53 3.58 1.23 3.7 2.91 3.79 0.96 21.58 21.93 22.89
1928 1 0.38 0.31 0.1 0.33 0.87 0.33 4.01 5.56 3.64 0.79 0.19 17.51 18.28 18.47
1929 1.84 0.7 0 0 0.8 0.83 3.55 0.95 1.81 3.28 2.6 2.96 19.32 16.55 19.51
1930 3.45 2.09 0.04 0.2 0.17 0.24 1.42 4.26 1.67 3.6 3.09 1.25 21.48 23.19 24.44
1931 1.05 1.66 0.14 0 1.33 1.9 0.76 2.53 1.14 2.79 0.99 1.06 15.35 15.54 16.6
1932 0.21 0.32 2.13 0.54 0.55 0.89 2.4 0.59 2.2 2.05 5.43 0.02 17.33 18.37 18.39
1933 0.58 0.15 0.5 0 0.13 1.03 3.28 3.22 0.55 1.12 2.17 0.98 13.71 12.75 13.73
1934 0 0.14 0.9 0.06 0.91 0.44 0.13 1.9 3.71 0.51 1.83 0.44 10.97 11.51 11.95
1935 0.01 0.43 0.19 0.03 0.56 1.61 4.41 5.37 1.04 0.17 1.4 2.9 18.12 15.66 18.56
1936 0.17 0.31 0.1 0.37 0.18 0.98 2.01 2.86 1.94 2.35 2.06 1.46 14.79 16.23 17.69
1937 1.12 0.15 0.57 0.61 0.23 1.32 0.37 2.3 3.18 1.25 1.07 1.92 14.09 13.63 15.55
1938 0.14 0.35 0.91 0.26 0.18 0.86 5.35 3.45 2.3 3 1.46 1.83 20.09 20.18 22.01
1939 0.03 0.06 0.59 1.68 0.52 1.2 1.28 1.47 3.6 1.14 0.71 0.32 12.6 14.11 14.43
1940 0.37 0 0.66 0.65 0.59 2.49 2.16 0.53 1.86 0.8 1.08 1.32 12.51 11.51 12.83
1941 1.03 0.89 0.46 1.28 0.05 1.7 4.39 1.29 3.45 4.98 3.31 3.26 26.09 24.15 27.41
1942 2.47 0.06 1.19 1.15 1.25 1.36 5.12 2.43 4.72 1.71 1.15 1.64 24.25 25.87 27.51
1943 3.07 0.78 0.22 0.12 0.15 0.78 1.68 4.06 2.08 0.93 1.17 0.06 15.1 16.68 16.74
1944 0.9 0.03 1.18 1.18 0.44 2.38 3.16 2.74 1.59 2.57 1.2 0.42 17.79 17.43 17.85
1945 0.45 2.37 0.7 0.63 0.64 0.51 3.58 3.12 4.11 3.84 4.87 3.13 27.95 25.24 28.37
1946 0.38 0.41 0.14 0.6 0.31 2.37 1.72 3.48 2.33 2.18 0.91 2.43 17.26 17.96 20.39
1947 1.68 2.78 0.12 0.21 0.33 1.15 1.91 3.29 3.91 2.91 2.27 1.07 21.63 22.99 24.06
1948 1.65 1.11 0.55 0.64 0.45 1.92 0.47 1.36 4.68 2.2 1.86 0.69 17.58 17.96 18.65
1949 0.84 1.05 0.69 1.56 0.04 3.99 0.89 3.67 5.28 0.73 2 0.86 21.6 21.43 22.29
1950 1.9 0.1 0.31 0.35 0.46 0.84 1.44 3.29 1.29 2.3 3.32 2.72 18.32 16.46 19.18
1951 0.12 0.55 0.64 0.52 0.58 0.37 1.97 2.5 3.95 2.08 2.57 2.53 18.38 18.57 21.1
1952 1.89 0.44 1.04 0.59 1.09 1.71 2.16 4.36 0.04 0.77 1.88 0.98 16.95 18.5 19.48
1953 0.24 1.66 0.73 0.66 1.15 0.75 4.39 1.25 2.57 1.07 1.9 0.06 16.43 17.35 17.41
1954 0.96 2.6 1.1 0.26 0.02 1.92 0.79 2.13 2.05 4.23 1.27 0.96 18.29 17.39 18.35
1955 0.89 0.09 0.4 0.52 1.13 0.65 1.6 3.67 4.83 1.77 3.2 1.11 19.86 19.71 20.82
1956 0.39 0.78 0.17 0.67 0.4 1.11 0.98 1.23 3.66 2.15 2.42 0.4 14.36 15.07 15.47
1957 0.68 2.85 0.65 0.28 0.04 1.54 2.71 5.15 2.31 2.67 0.76 0.21 19.85 20.04 20.25
1958 1.66 0.45 0.39 0.28 1.55 2.32 3.27 3.86 3.39 4.3 1.03 1 23.5 22.71 23.71
1959 0.36 0.49 0.86 0.94 0.49 3.04 0.67 5.06 1.91 1.33 1.65 1.75 18.55 17.8 19.55
1960 2.27 0.15 0.54 1.86 1.41 1.21 1.26 4.2 2.96 1.17 0.23 1.27 18.53 19.01 20.28
1961 1.59 0.34 1.08 0.13 0.25 2.93 1.32 3.44 1.07 5.03 1.03 2.19 20.4 19.48 21.67
1962 0.14 0.49 0.27 0.66 0.45 1.27 0.46 5.63 3.72 4.83 0.72 0.1 18.74 20.83 20.93
1963 0.96 0.47 0.59 0.66 0.39 0.68 0.41 2.64 2.04 4.52 3.53 1.76 18.65 16.99 18.75
1964 0.89 0.59 0.48 0.04 1.4 1.05 3.56 1.69 4.04 0.66 1.09 0.04 15.53 17.25 17.29
1965 0.3 0.08 0.22 0.74 0.63 0.68 0.32 4.52 5.66 5.16 1.07 2.43 21.81 19.42 21.85
1966 2.09 0.12 1.08 0.74 0.24 0.7 1.85 0.84 3.74 2.97 2.78 1.79 18.94 19.58 21.37
1967 0.96 0.33 0.24 0.14 0.01 0.17 1.09 4.95 5.5 1.08 0.83 1.18 16.48 17.09 18.27
1968 0.46 0.48 0.89 0 0.25 0.43 1.39 3.52 0.73 3.86 3.05 0.22 15.28 16.24 16.46
1969 0.61 0.46 0.45 0.07 0.12 0.33 0.81 4.07 2.84 1.4 5.02 0.18 16.36 16.4 16.58
1970 4.42 0.4 0.3 0.25 0 1.24 1.88 1.74 2.12 4.38 0.99 1.19 18.91 17.9 19.09
1971 0.9 0.86 0.15 0.52 0.65 1.49 2.95 3.88 2.06 1.11 1.06 2.04 17.67 16.82 18.86
1972 0.55 0.06 0.18 0.4 0.01 0.16 1.32 2.56 3 4.48 3.61 0.77 17.1 18.37 19.14
1973 0.95 1.39 0.41 0.23 0 2.69 3.57 2.37 2.47 1.32 0.8 2.87 19.07 16.97 19.84
1974 1.11 0.58 0.79 0.14 0.11 1.07 0.93 0.62 2.77 1.89 1.33 0.19 11.53 14.21 14.4
1975 0.07 0.46 0.16 0.15 0.26 1.16 0.52 4.91 0.83 2.74 0.62 0.61 12.49 12.07 12.68
1976 0.15 0.72 0.33 0.2 0.14 0.43 1.16 2.79 2.87 3.97 1.47 1.14 15.37 14.84 15.98
1977 0 0.09 0 0.31 0 0.6 2.96 2.95 2.76 2.54 2.78 0.28 15.27 16.13 16.41
1978 0 0.38 0.09 0.26 0.43 0.07 0.76 3.44 2.5 0.23 1.25 0 9.41 9.69 9.69
1979 0.52 0.35 0.62 0.17 0 1.47 1.45 2.94 2.27 5.31 4.41 0.4 19.91 19.51 19.91
1980 0.76 0.85 0.35 0.6 0.17 1.03 1.5 2.24 4.09 5.71 0.65 0.04 17.99 18.35 18.39
1981 0.29 0.33 0.01 0.12 0.15 3.44 2.17 5.59 1.97 3.72 1.99 0.11 19.89 19.82 19.93
1982 1.3 0.09 0 0.08 0.1 1.09 0.8 3.48 5.8 5.45 2.74 1.31 22.24 21.04 22.35
1983 0.13 0.6 0.88 0 0.17 2.4 1.95 2.69 4.53 3.62 1.97 0.38 19.32 20.25 20.63
1984 0.59 0.76 0.07 0.21 0.44 0.76 2.88 2.02 2.4 1.79 0.85 0.56 13.33 13.15 13.71
1985 1.83 0.1 0.72 0.5 0.03 0.29 2.35 2.58 0.7 3.42 0.46 2.2 15.18 13.54 15.74
1986 0.35 1.01 1.01 0.11 1.1 0.44 4.45 3.12 3.35 2.3 1.55 1.86 20.65 20.99 22.85
1987 0.92 0.34 0.25 0.26 1.87 1.42 0.4 5.76 3.59 2.63 2.62 0.54 20.6 21.92 22.46
1988 0.33 1.84 0.83 0.66 0.17 0.86 0.6 6.68 2.59 2.96 1.61 1.94 21.07 19.67 21.61
1989 0 0 0.29 0.58 0.28 0.26 0.74 1.57 7.42 2.9 2.01 2.14 18.19 17.99 20.13
1990 0.24 0 0.28 1.01 0.06 1.32 1.42 2.91 0.52 6.51 2.94 0.88 18.09 19.35 20.23
1991 0.94 0.79 0.06 0.08 0.22 1.12 0.83 3.38 1.97 2.07 2.29 0.43 14.18 14.63 15.06
1992 0.55 1.23 0.02 1 0.4 2.04 0.24 0.94 7.04 2.67 4.98 0.33 21.44 21.54 21.87
1993 0.81 0.53 0.42 0.18 1.02 0.74 1.59 2.44 2.14 1.98 2.01 1.15 15.01 14.19 15.34
1994 1.96 1.25 0.25 0.74 0.25 0.18 1.58 1.05 0.72 3.51 0.32 1.05 12.86 12.96 14.01
1995 4.42 0.69 0.62 0.46 0.3 0.69 1.68 6.76 5.3 4.85 0.55 2.8 29.12 27.37 30.17
1996 0.55 0.49 0.05 0.39 0.08 1.06 0.64 4.98 4.04 2.15 4.38 4.41 23.22 21.61 26.02
1997 0.39 0 0.03 0.24 0.36 0.11 0.57 2.42 4.73 7.28 2.26 1.39 19.78 22.8 24.19
1998 2.31 0.18 0.41 0 0.83 0.18 0.35 2.08 2.14 6.67 1.03 1.05 17.23 17.57 18.62
1999 1.99 0.91 0.4 0.03 0.22 0.21 2.26 2.47 2.74 0.95 4.51 1.57 18.26 17.74 19.31
2000 0.18 0.21 0.55 0.52 0.61 2.01 2.3 1.2 0.82 3.03 2.13 1.65 15.21 15.13 16.78
2001 1.69 0.91 0.3 0.55 0.6 0.94 1.72 3.72 1.46 2.77 1.08 2.01 17.75 17.39 19.4
2002 0.61 0.8 0 0.06 0.05 0.22 0.32 0.58 1.44 0.2 4.29 1 9.57 10.58 11.58
2003 1.28 0.81 0.07 0.26 0.29               2.71
                 
                         
                               
                               
1890-2002 Ave 1.03 0.58 0.53 0.41 0.49 1.11 2.01 2.89 2.72 2.63 2.08 1.22 17.70